楼盘咨询热线028-38509300
眉山房产网>楼市资讯>眉山资讯>

2022年11月市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(其他行业第三批)

编辑:msrfccom时间:2022-12-12 15:19点击数:

按照《四川省人力资源和社会保障厅等4部门<关于转发人力资源社会保障部等4部委关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知>的通知》(川人社办发〔2019〕33号)和《眉山市人力资源和社会保障局、眉山市财政局、国家税务总局眉山税务局转发<关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知>的通知》(眉人社发〔2022〕21号)文件要求,经我中心审核,市本级210家企业(单位)符合普惠性稳岗返还条件。现将稳岗返还相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2022年12月6日—12月12日),如有异议,请在公示期内提出。
 
联系电话:028-38168802 028-38165291
 
附件:2022年11月市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(其他行业第三批)
 
 
 
 
 
眉山市就业创业促进中心
 
2022年12月5日
 
 
 
2022年11月市本级普惠性稳岗返还企业公示名单(其他行业第三批)
 
 
 
序号 单位名称 上年度参保人数 上年度实缴失业保险费 申报补贴金额
1 金瑞凌建设工程有限公司 55 22339.41 20105.46
2 四川省眉山市悦禾酒店管理有限公司 2 984.61 886.14
3 四川智力嘉信建筑技术咨询有限公司 17 7793.92 7014.52
4 四川有色金澳铝业有限责任公司 19 13095.69 11786.12
5 眉山市顺桥运输有限责任公司 7 2627.36 2364.62
6 四川明域生态工程有限公司 6 3096.2 2786.58
7 眉山同升经贸有限责任公司 19 8662.38 7796.14
8 眉山鹭湖崇集置业有限公司 15 6060.16 5454.14
9 四川盛泰建筑勘察设计有限公司视高分公司 2 936 842.4
10 眉山岷东资产经营有限责任公司 59 26677.08 24009.37
11 四川欣源测绘信息服务有限公司 14 7329.6 6596.64
12 四川科苑药业有限公司 1 472.8 425.52
13 眉山市豪辉建材有限公司 1 624.36 561.92
14 四川亨誉材料科技有限公司 3 1288 1159.2
15 眉山同升建筑工程有限责任公司 22 10002.69 9002.42
16 四川黎安特科技有限公司 5 1854.96 1669.46
17 四川艾普热能科技有限公司 7 3142.68 2828.41
18 四川星诚广告传媒有限公司 2 788.04 709.23
19 四川云网智政大数据有限公司 6 2216.17 1994.55
20 四川省路源公路工程有限公司 15 6125 5512.5
21 眉山多源文化传播有限公司 1 463.74 417.36
22 眉山市静远房地产开发有限公司 1 600 540
23 四川汇瑞达数码科技有限公司 1 420 378
24 四川泽臣商贸有限公司 5 2280 2052
25 眉山市东坡区众搏汽车修理厂 8 3494.06 3144.65
26 四川诺贝丰农业有限公司 1 415.56 374
27 眉山市远航商贸有限责任公司 7 2673.39 2406.05
28 四川永宁恒远商贸有限公司 1 624 561.6
29 四川黄金视界广告有限公司 3 2297.28 2067.55
30 四川腾远建筑装饰工程有限公司 1 490 441
31 眉山市兴业电力通信设备有限责任公司 8 3324.48 2992.03
32 眉山市国有粮油储备有限公司 29 25501.2 22951.08
33 四川鼎铂豪建筑工程有限公司 24 10426.4 9383.76
34 眉山市天行健医疗科技有限公司 1 401.28 361.15
35 四川美坚新材料科技有限公司 13 5866.4 5279.76
36 眉山兴成商贸有限公司 1 401.28 361.15
37 眉山沃家保洁服务有限公司 9 3725.28 3352.75
38 眉山市蓝海科技有限公司 2 836.4 752.76
39 眉山皇星炭素材料有限公司 1 429.84 386.85
40 四川宝龙建筑智能化工程有限公司 1 390.23 351.2
41 眉山市锐毅营销策划有限公司 2 1072 964.8
42 四川顺德利建筑工程有限公司 2 1620 1458
43 四川金素环保科技有限公司 4 1512 1360.8
44 眉山市恒信伟业房地产开发有限公司 25 9895.66 8906.09
45 江泰保险经纪股份有限公司四川眉山分公司 5 2863.3 2576.97
46 陶氏化学(四川)有限公司 43 63795.33 57415.79
47 四川奥依尔新材料科技有限公司 4 1594.07 1434.66
48 四川众佳色母料有限公司 24 12295 11065.5
49 眉山市鑫齐通商贸有限公司 2 962.56 866.3
50 四川智选涂料有限公司 1 480 432
51 四川新四方肥业有限公司 85 34256.49 30830.84
52 眉山博成机械有限公司 2 1200 1080
53 四川因斯特机电设备有限公司 2 892.05 802.84
54 眉山市锦艺苑物业服务有限公司 3 1260 1134
55 四川嘉盛力不动产评估有限责任公司 2 840 756
56 四川力美健体育用品有限公司 1 576 518.4
57 眉山市明达通环保科技有限公司 2 1040.6 936.54
58 四川千帆广告传媒有限公司 4 1705.44 1534.89
59 四川省英盾科技有限公司 2 969 872.1
60 眉山市东坡区泛美企业管理有限责任公司 1 596.4 536.76
61 四川跃川科技有限公司 1 408.42 367.57
62 四川金尚泽装饰工程有限公司 3 2005.76 1805.18
63 四川中澈检测技术有限公司 15 6080.03 5472.02
64 眉山市通能公路有限公司 1 524.04 471.63
65 四川聚赢大数据服务有限公司 1 401.28 361.15
66 中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司 664 791897.46 395948.73
67 眉山市华云顶装饰工程有限公司 1 540 486
68 四川欣合欣财税服务有限公司 1 429.6 386.64
69 眉山天星生物制品有限公司 5 2340 2106
70 四川众益精诚建筑工程有限公司 9 3770.2 3393.18
71 眉山金辰汽车服务有限公司 10 3914.16 3522.74
72 四川瑞力克防水保温工程有限公司 11 4391.98 3952.78
73 四川合德物业管理有限责任公司 5 1915.2 1723.68
74 四川祥瑞久发建设工程有限公司 5 2842.92 2558.62
75 四川鑫聚网络科技有限公司 3 1542.09 1387.88
76 眉山卡卡蜂工程项目管理有限公司 2 660.16 594.14
77 眉山国光制冷设备工程有限公司 3 1289.52 1160.56
78 四川华信恒富房地产开发有限公司 1 401.28 361.15
79 眉山艾德尔科技有限公司 14 9001.19 8101.07
80 四川博远建业建筑工程有限公司 2 975 877.5
81 四川中际中威建设有限公司 19 7758.87 6982.98
82 江苏南京地质工程勘察院四川分院 14 6852 6166.8
83 四川贝克斯进出口贸易有限公司 1 420 378
84 眉山铝硅产业园区建设开发有限公司 10 7985.21 7186.68
85 眉山新凯锐膨化机械配件有限公司 4 1680 1512
86 四川省眉山市鹏辉灭鼠有限公司 4 1684 1515.6
87 眉山市永祥安全技术服务有限公司 7 3923.98 3531.58
88 四川凯定建设工程有限公司 4 2241 2016.9
89 眉山市城市排水有限公司 1 942 847.8
90 四川同恒新型节能建材有限公司 4 2172 1954.8
91 四川匠裁服饰有限公司 3 1159.06 1043.15
92 四川久圣电器有限公司 8 3062.42 2756.17
93 眉山新彩涂料有限责任公司 7 3860.08 3474.07
94 四川眉山眉州拍卖有限责任公司 3 1266.3 1139.67
95 四川鑫基建设工程项目管理咨询有限公司 2 793.72 714.34
96 眉山市东坡信合股权投资基金管理有限责任公司 11 10310 9279
97 眉山麦迪格科技有限公司 4 1645 1480.5
98 眉山鑫荣轨道交通设备有限公司 2 900 810
99 眉山市体育产业发展投资有限公司 10 8080.77 7272.69
100 四川省月光印象酒店管理有限责任公司 10 4271.8 3844.62
101 眉山市宥泰机械有限公司 5 2326.68 2094.01
102 四川精正建设管理咨询有限公司川西南分公司 30 12895.2 11605.68
103 四川鑫统领能源发展有限公司 9 3642.8 3278.52
104 眉山市铖彩商贸有限公司 15 6700 6030
105 四川博海水资源科技有限公司 3 1218.12 1096.3
106 四川拾叁嘉餐饮管理有限公司 2 960 864
107 四川东誉石业有限公司 2 740 666
108 四川中天朗洁环保科技有限公司 1 616 554.4
109 四川中眉全江建设工程有限公司 5 2835 2551.5
110 眉山尤博瑞新材料有限公司 67 28210 25389
111 眉山子由养老服务有限公司 4 1865.35 1678.81
112 眉山现代印务有限公司 10 4954.88 4459.39
113 四川杰辉源新材料有限公司 4 1743.84 1569.45
114 四川宏泰同济建筑设计有限公司 34 17001.16 15301.04
115 四川品鑫节能门窗有限公司 5 2050 1845
116 四川眉山金桥拍卖有限责任公司 2 859.68 773.71
117 四川省立本物业管理有限公司 57 24894.9 22405.41
118 四川省四溢网络科技有限公司 47 18647.13 16782.41
119 眉山市森林家园房地产开发有限公司 6 3731.28 3358.15
120 四川善吉贸易有限公司 3 1222.56 1100.3
121 四川深水建设工程有限公司 5 2271.5 2044.35
122 四川省君唯源工程项目管理有限责任公司 9 3675 3307.5
123 四川海华置业有限公司 4 2375.16 2137.64
124 四川施诺德门窗有限公司 9 3617.6 3255.84
125 眉山新城建筑机械租赁有限公司 2 971.28 874.15
126 四川匠新建筑装饰有限公司 15 6223.52 5601.16
127 四川众鑫物流有限公司 2 1072.6 965.34
128 眉山市沃科起重设备有限公司 2 1050 945
129 眉山凯宏房地产营销策划有限公司 1 429.84 386.85
130 眉山市眉青文化传媒有限公司 5 2006.4 1805.76
131 四川天工建设工程有限公司国瑞分公司 15 7120 6408
132 联合利华(四川)有限公司 1 524.04 471.63
133 四川科泰自控科技有限公司 2 1080 972
134 眉山市派普水业有限公司 9 5775.33 5197.79
135 四川众智佳业服饰有限责任公司 2 802.56 722.3
136 四川蓝标商贸有限公司 4 1605.12 1444.6
137 眉山市东坡区复盛农村土地流转服务有限公司 2 802.56 722.3
138 四川精硕建筑装饰工程有限公司 3 1253.7 1128.33
139 四川世纪康恒工程管理咨询有限责任公司 18 8566 7709.4
140 眉山市顺心物业管理有限公司 1 540 486
141 四川雅通装饰工程有限公司 9 3923 3530.7
142 四川华仁网络信息技术有限公司 3 1116 1004.4
143 四川佳蕊工程项目管理有限公司 9 3600.76 3240.68
144 眉山凯瑞化工科技有限公司 5 2048.97 1844.07
145 眉山市美好家园装饰工程有限公司 8 3210.24 2889.21
146 眉山市蒙源商贸有限公司 5 2149.2 1934.28
147 四川宇泽薄膜材料有限公司 4 1776 1598.4
148 四川焱鑫消防工程有限公司 3 1184.44 1065.99
149 四川澜逸恒丰建设工程有限公司 2 1380 1242
150 四川海联坚端新材料科技有限公司 13 5382.25 4844.02
151 四川雅睿研学旅行有限公司 11 4358.07 3922.26
152 眉山动能燃气有限公司 4 1588.84 1429.95
153 眉山市振大铝材设备有限公司 4 1730.04 1557.03
154 四川亚泰天邦建筑工程有限公司 30 14065.8 12659.22
155 眉山市岷东城市发展投资管理有限公司 2 1332 1198.8
156 眉山业焱房地产开发有限公司 3 1666.4 1499.76
157 四川丹钥商贸有限公司 3 1203.84 1083.45
158 眉山市派普污水处理有限公司 2 1456.84 1311.15
159 四川吉度科技有限公司 6 2909.28 2618.35
160 眉山市华安电子机械科技有限公司 21 9028.1 8125.29
161 眉山明强商务咨询有限公司 7 2724.69 2452.22
162 四川万恒建筑设计咨询有限公司 10 4143 3728.7
163 眉山市聚信洗涤有限公司 9 3990.54 3591.48
164 四川京川广源商贸有限责任公司 6 2760 2484
165 四川海图印象影视文化传播有限公司 1 645 580.5
166 四川台邦饲料有限公司 4 1944 1749.6
167 四川申能电力建设有限公司 1 420 378
168 四川金三源科技有限公司 9 4145.8 3731.22
169 富德生命人寿保险股份有限公司眉山中心支公司 32 26077.65 23469.88
170 眉山市金利化工有限公司 3 1136.96 1023.26
171 眉山市启明星环保科技有限公司 3 2138.24 1924.41
172 四川创安智能化工程有限公司 24 9676.83 8709.14
173 眉山市大桥机械有限责任公司 6 2514.15 2262.73
174 四川澎湃影视文化传媒有限公司 5 1824.02 1641.61
175 四川华敏建设工程有限公司 5 2956.2 2660.58
176 四川瑞昕机电科技有限公司 4 2921.28 2629.15
177 四川华冠商业管理有限公司 28 11313.56 10182.2
178 眉山市泰安防雷有限责任公司 4 2096.16 1886.54
179 四川懿力建设工程有限公司 13 6595.6 5936.04
180 眉山市汇通天下典当有限责任公司 2 945.6 851.04
181 眉山市红达机械有限公司 11 5565.84 5009.25
182 眉山猪八戒科技有限公司 3 1335.68 1202.11
183 四川眉山四达物业商贸有限公司 43 18154.51 16339.05
184 眉山众安建筑工程有限公司 7 2691.36 2422.22
185 眉山律见网络科技有限公司 4 1416.69 1275.02
186 四川壹丰工程担保有限公司 3 1483.76 1335.38
187 眉山百洲网络科技有限公司 5 1825.27 1642.74
188 眉山岷东开发投资有限公司 31 21816 19634.4
189 眉山西南石大金牛石油科技有限公司 1 565 508.5
190 眉山市东坡区新盛小额贷款股份有限公司 2 788.04 709.23
191 眉山天邦投资开发有限公司 5 1826.56 1643.9
192 成都国美电器有限公司眉山分公司 18 7335.07 3667.54
193 眉山岷东鹤林景观工程有限公司 3 1944 1749.6
194 眉山力铎房地产开发有限责任公司 10 4270 3843
195 四川美裕铝业有限公司 94 49128.75 44215.87
196 四川巨鑫机械制造有限公司 16 6881.82 6193.63
197 四川会凌科技有限公司 6 2836.8 2553.12
198 眉山盛世园林绿化有限责任公司 11 6120 5508
199 眉山市杰耀信息科技有限公司 2 668.8 601.92
200 中机眉山再生能源有限公司 69 47472.9 42725.61
201 四川达冠文化投资有限公司 1 700 630
202 眉山金锣文瑞食品有限公司 8 5590.92 5031.82
203 四川有发医疗器械有限公司 8 4159.68 3743.71
204 眉山市中国诗书城经营有限责任公司 10 4012.8 3611.52
205 四川金典物业管理有限公司 7 2696.8 2427.12
206 成都邮电通信设备厂(眉山总部) 2 802.56 722.3
207 鼎和财产保险股份有限公司眉山中心支公司 6 2851.29 2566.16
208 四川攀钢嘉德精工科技有限公司 16 21630.28 19467.25
209 眉山市城交建供应链管理有限公司 8 6222.57 5600.31
210 四川腾翔人力资源管理有限公司(眉山邮政1) 152 152230.25 137007.22
四川腾翔人力资源管理有限公司(眉山邮政2) 14 14089.32 12680.38
四川腾翔人力资源管理有限公司(眉山邮政3) 66 63810.76 57429.68
 
咨询热线
028-38509300
报名参加看房团
  • 姓  名
  • 电  话
报名即可享受免费接机住宿安排! 全程免费,享受独家优惠。

手机or微信扫一扫
眉山楼盘随身带
新盘代理     人才招聘     免责声明    
Copyright © 2015 - 2022 www.msrfc.com. All Rights Reserved. 眉山房产网版权所有      蜀ICP备2022010118号-3      技术支持:眉山房产网